A Associação Palotinense de Bicicross (APB) representou Palotina na 5ª etapa do Campeonato Paranaense de Bicicross 2026, realizada no domingo (20), em Foz do Iguaçu.
A equipe participou da competição com 18 atletas em diferentes categorias. Ao todo, a etapa reuniu 157 pilotos de várias cidades do Paraná.
Sete pódios
Os atletas da APB conquistaram três primeiros lugares, um segundo lugar e três terceiros lugares, além de outras colocações e participações em semifinais.
Confira os resultados:
- João Victor B. Braga – 1º lugar | PCD
- Jefté M. S. Vieira – 1º lugar | Men 40/49 anos
- Jefté M. S. Vieira – 1º lugar | Cruiser 45/49 anos
- Ághata C. de Oliveira – 2º lugar | Girls 7/8 anos
- Lavinya Gabriela F. da Rocha – 3º lugar | 09/10 anos
- Yan Willis Januário – 3º lugar | Men 30/39 anos
- Paulo Sergio de Oliveira – 3º lugar | MTB
- Bryan W. S. Januário – 4º lugar | Boys 11 anos
- Natalie Cristina de Oliveira – 4º lugar | Girls 15/16 anos
- Victor F. Ferreira da Rocha – 4º lugar | Novatos 11/12 anos
- Pedro G. B. dos Santos – 5º lugar | Boys 11 anos
- Abdiel Bender Vaz – 5º lugar | Boys 12 anos
- Eduardo Lozano Barbosa – 5º lugar | Novatos 09/10 anos
- Clécio Fermino Teodoro Filho – 5º lugar | 11/12 anos
- Kaique A. O. Benítez – 6º lugar | Boys 12 anos
- Gustavo Baches Souza – 6º lugar | Boys 7 anos
- Gabriel Bortolozzo Vieira – 8º lugar | Boys 11 anos
- Ryan C. de Oliveira – semifinal | Boys 13 anos
- Gabriel J. da Silva Oliveira – semifinal | Boys 13 anos
Apoio à modalidade
A participação em mais uma etapa estadual amplia a experiência dos atletas da APB em competições de diferentes categorias.
A associação conta com apoio do Município de Palotina, por meio da Secretaria de Esportes, para o desenvolvimento da modalidade e participação dos atletas em competições.
Redação Palotina 24 Horas com inf. Assessoria
Reprodução permitida desde que seja mantido o crédito ao Palotina 24 Horas.